| ·高安全性,通過 TUV4 級安全認證,性能達到 PLe ·兩種同步方式,光同步和線同步,簡化布線,提高安裝效率 ·狀態(tài)指示豐富,端蓋指示燈可遠距離清晰辨識光柵工作狀態(tài) ·體積小巧,結(jié)構(gòu)精致,安裝方式靈活多樣 ·超大保護高度,可達2872mm,且穩(wěn)定對光距離大于15m ·獨特的內(nèi)減振設計,良好的抗振性 ·高防護等級:IP65/IP67 防護等級 ·抗光干擾和電磁干擾能力強,性能更穩(wěn)定 |
▊ | 規(guī)格型號表 |
規(guī)格型號 45mm分辯率 | |||||||||
規(guī)格型號 | 光束數(shù) | H | J | L | C | 響應時間(ms) | MTTFD(年) | PFHD(1/h) | MTTF(年) |
LSMT-14-0270H | 30 | 232 | 270 | 500 | 340 | <21 | 282 | 8.67E-09 | 40 |
LSMT-14-0310H | 35 | 272 | 310 | 750 | 380 | <23 | 263 | 8.67E-09 | 39 |
LSMT-14-0350H | 40 | 312 | 350 | 750 | 420 | <25 | 246 | 9.81E-09 | 38 |
LSMT-14-0390H | 45 | 352 | 390 | 750 | 460 | <27 | 231 | 1.08E-08 | 37 |
LSMT-14-0430H | 50 | 392 | 430 | 750 | 500 | <28 | 218 | 1.08E-08 | 36 |
LSMT-14-0470H | 55 | 432 | 470 | 750 | 540 | <30 | 206 | 1.19E-08 | 36 |
LSMT-14-0510H | 60 | 472 | 510 | 750 | 580 | <32 | 195 | 1.19E-08 | 35 |
LSMT-14-0550H | 65 | 512 | 550 | 1000 | 620 | <34 | 186 | 1.33E-08 | 34 |
LSMT-14-0590H | 70 | 552 | 590 | 1000 | 660 | <36 | 177 | 1.33E-08 | 33 |
LSMT-14-0630H | 75 | 592 | 630 | 1000 | 700 | <37 | 169 | 1.50E-08 | 33 |
LSMT-14-0670H | 80 | 632 | 670 | 1000 | 740 | <39 | 162 | 1.50E-08 | 32 |
LSMT-14-0710H | 85 | 672 | 710 | 1000 | 780 | <41 | 155 | 1.61E-08 | 32 |
LSMT-14-0750H | 90 | 712 | 750 | 1000 | 820 | <43 | 149 | 1.61E-08 | 31 |
LSMT-14-0790H | 95 | 752 | 790 | 1000 | 860 | <45 | 143 | 1.61E-08 | 30 |
LSMT-14-0830H | 100 | 792 | 830 | 1200 | 900 | <46 | 138 | 1.87E-08 | 30 |
LSMT-14-0870H | 105 | 832 | 870 | 1200 | 940 | <48 | 133 | 1.87E-08 | 29 |
LSMT-14-0910H | 110 | 872 | 910 | 1200 | 980 | <50 | 129 | 1.87E-08 | 29 |
LSMT-14-0950H | 115 | 912 | 950 | 1200 | 1020 | <52 | 124 | 2.03E-08 | 28 |
LSMT-14-0990H | 120 | 952 | 990 | 1200 | 1060 | <54 | 120 | 2.03E-08 | 28 |
LSMT-14-1030H | 125 | 992 | 1030 | 1500 | 1100 | <55 | 117 | 2.03E-08 | 27 |
LSMT-14-1070H | 130 | 1032 | 1070 | 1500 | 1140 | <57 | 113 | 2.23E-08 | 27 |
LSMT-14-1110H | 135 | 1072 | 1110 | 1500 | 1180 | <59 | 110 | 2.23E-08 | 27 |
LSMT-14-1150H | 140 | 1112 | 1150 | 1500 | 1220 | <61 | 107 | 2.23E-08 | 26 |
LSMT-14-1190H | 145 | 1152 | 1190 | 1500 | 1260 | <63 | 104 | 2.47E-08 | 26 |
LSMT-14-1230H | 150 | 1192 | 1230 | 1500 | 1300 | <64 | 101 | 2.47E-08 | 25 |
LSMT-14-1270H | 155 | 1232 | 1270 | 1500 | 1340 | <66 | 98 | 2.47E-08 | 25 |
LSMT-14-1310H | 160 | 1272 | 1310 | 1750 | 1380 | <68 | 96 | 2.47E-08 | 25 |
LSMT-14-1350H | 165 | 1312 | 1350 | 1750 | 1420 | <70 | 94 | 2.74E-08 | 24 |
LSMT-14-1390H | 170 | 1352 | 1390 | 1750 | 1460 | <72 | 91 | 2.74E-08 | 24 |
LSMT-14-1430H | 175 | 1392 | 1430 | 1750 | 1500 | <73 | 89 | 2.74E-08 | 24 |
LSMT-14-1470H | 180 | 1432 | 1470 | 1750 | 1540 | <75 | 87 | 3.08E-08 | 23 |
LSMT-14-1510H | 185 | 1472 | 1510 | 1750 | 1580 | <77 | 85 | 3.08E-08 | 23 |
LSMT-14-1550H | 190 | 1512 | 1550 | 2000 | 1620 | <79 | 83 | 3.08E-08 | 23 |
LSMT-14-1590H | 195 | 1552 | 1590 | 2000 | 1660 | <81 | 81 | 3.08E-08 | 22 |
LSMT-14-1630H | 200 | 1592 | 1630 | 2000 | 1700 | <82 | 80 | 3.08E-08 | 22 |
LSMT-14-1670H | 205 | 1632 | 1670 | 2000 | 1740 | <84 | 78 | 3.41E-08 | 22 |
LSMT-14-1710H | 210 | 1672 | 1710 | 2000 | 1780 | <86 | 76 | 3.41E-08 | 21 |
LSMT-14-1950H | 240 | 1912 | 1950 | 2020 | <97 | 68 | 3.80E-08 | 20 | |
LSMT-14-2190H | 270 | 2152 | 2190 | 2260 | <108 | 61 | 4.22E-08 | 19 | |
LSMT-14-2430H | 300 | 2392 | 2430 | 2500 | <118 | 56 | 4.73E-08 | 17 | |
LSMT-14-2910H | 360 | 2872 | 2910 | 2980 | <140 | 47 | 5.76E-08 | 15 | |
說明:1.H表示檢測高度、J表示發(fā)射器、接收器長度、L表示鋼管長度,C表示防護罩長度(單位:mm) 2.表格所列型號默認為PNP輸出方式,檢測距離為A型:0~8m;型號后可加(-□N),可定制檢測距離:B型:0~15m;N為NPN輸出方式 |
規(guī)格型號 25mm分辯率 | |||||||||
規(guī)格型號 | 光束數(shù) | H | J | L | C | 響應時間(ms) | MTTFD(年) | PFHD(1/h) | MTTF(年) |
LSMT-25-0270H | 11 | 232 | 270 | 500 | 340 | <14 | 394 | 5.94E-09 | 43 |
LSMT-25-0310H | 13 | 272 | 310 | 750 | 380 | <15 | 378 | 5.94E-09 | 42 |
LSMT-25-0350H | 15 | 312 | 350 | 750 | 420 | <16 | 364 | 6.44E-09 | 42 |
LSMT-25-0390H | 16 | 352 | 390 | 750 | 460 | <16 | 357 | 6.44E-09 | 42 |
LSMT-25-0430H | 18 | 392 | 430 | 750 | 500 | <17 | 344 | 6.44E-09 | 41 |
LSMT-25-0470H | 20 | 432 | 470 | 750 | 540 | <17 | 332 | 7.04E-09 | 41 |
LSMT-25-0510H | 21 | 472 | 510 | 750 | 580 | <18 | 326 | 7.04E-09 | 41 |
LSMT-25-0550H | 23 | 512 | 550 | 1000 | 620 | <19 | 315 | 7.04E-09 | 40 |
LSMT-25-0590H | 25 | 552 | 590 | 1000 | 660 | <19 | 305 | 7.76E-09 | 39 |
LSMT-25-0630H | 26 | 592 | 630 | 1000 | 700 | <20 | 300 | 7.76E-09 | 39 |
LSMT-25-0670H | 28 | 632 | 670 | 1000 | 740 | <21 | 291 | 7.76E-09 | 39 |
LSMT-25-0710H | 30 | 672 | 710 | 1000 | 780 | <21 | 282 | 8.67E-09 | 38 |
LSMT-25-0750H | 31 | 712 | 750 | 1000 | 820 | <22 | 278 | 8.67E-09 | 38 |
LSMT-25-0790H | 33 | 752 | 790 | 1000 | 860 | <22 | 270 | 8.67E-09 | 37 |
LSMT-25-0830H | 35 | 792 | 830 | 1200 | 900 | <23 | 263 | 8.67E-09 | 37 |
LSMT-25-0870H | 36 | 832 | 870 | 1200 | 940 | <23 | 259 | 9.81E-09 | 37 |
LSMT-25-0910H | 38 | 872 | 910 | 1200 | 980 | <24 | 252 | 9.81E-09 | 36 |
LSMT-25-0950H | 40 | 912 | 950 | 1200 | 1020 | <25 | 246 | 9.81E-09 | 36 |
LSMT-25-0990H | 41 | 952 | 990 | 1200 | 1060 | <25 | 243 | 9.81E-09 | 36 |
LSMT-25-1030H | 43 | 992 | 1030 | 1500 | 1100 | <26 | 237 | 9.81E-09 | 35 |
LSMT-25-1070H | 45 | 1032 | 1070 | 1500 | 1140 | <26 | 231 | 1.08E-08 | 35 |
LSMT-25-1110H | 46 | 1072 | 1110 | 1500 | 1180 | <27 | 228 | 1.08E-08 | 35 |
LSMT-25-1150H | 48 | 1112 | 1150 | 1500 | 1220 | <28 | 223 | 1.08E-08 | 34 |
LSMT-25-1190H | 50 | 1152 | 1190 | 1500 | 1260 | <28 | 218 | 1.08E-08 | 34 |
LSMT-25-1230H | 51 | 1192 | 1230 | 1500 | 1300 | <29 | 215 | 1.08E-08 | 34 |
LSMT-25-1270H | 53 | 1232 | 1270 | 1500 | 1340 | <30 | 210 | 1.19E-08 | 33 |
LSMT-25-1310H | 55 | 1272 | 1310 | 1750 | 1380 | <30 | 206 | 1.19E-08 | 33 |
LSMT-25-1350H | 56 | 1312 | 1350 | 1750 | 1420 | <31 | 203 | 1.19E-08 | 33 |
LSMT-25-1390H | 58 | 1352 | 1390 | 1750 | 1460 | <31 | 199 | 1.19E-08 | 33 |
LSMT-25-1430H | 60 | 1392 | 1430 | 1750 | 1500 | <32 | 195 | 1.19E-08 | 32 |
LSMT-25-1470H | 61 | 1432 | 1470 | 1750 | 1540 | <32 | 193 | 1.19E-08 | 32 |
LSMT-25-1510H | 63 | 1472 | 1510 | 1750 | 1580 | <33 | 189 | 1.33E-08 | 32 |
LSMT-25-1550H | 65 | 1512 | 1550 | 2000 | 1620 | <34 | 186 | 1.33E-08 | 32 |
LSMT-25-1590H | 66 | 1552 | 1590 | 2000 | 1660 | <34 | 184 | 1.33E-08 | 31 |
LSMT-25-1630H | 68 | 1592 | 1630 | 2000 | 1700 | <35 | 180 | 1.33E-08 | 31 |
LSMT-25-1670H | 70 | 1632 | 1670 | 2000 | 1740 | <35 | 177 | 1.33E-08 | 31 |
LSMT-25-1710H | 71 | 1672 | 1710 | 2000 | 1780 | <36 | 175 | 1.50E-08 | 31 |
LSMT-25-1950H | 81 | 1912 | 1950 | 2020 | <40 | 160 | 1.50E-08 | 29 | |
LSMT-25-2190H | 91 | 2152 | 2190 | 2260 | <43 | 148 | 1.61E-08 | 28 | |
LSMT-25-2430H | 101 | 2392 | 2430 | 2500 | <47 | 137 | 1.87E-08 | 27 | |
LSMT-25-2910H | 121 | 2872 | 2910 | 2980 | <54 | 120 | 2.03E-08 | 25 | |
說明:1.H表示檢測高度、J表示發(fā)射器、接收器長度、L表示鋼管長度,C表示防護罩長度(單位:mm) 2.表格所列型號默認為PNP輸出方式,檢測距離為A型:0~8m;型號后可加(-□N),可定制檢測距離:B型:0~15m;N為NPN輸出方式 |
規(guī)格型號 45mm分辯率 | |||||||||
規(guī)格型號 | 光束數(shù) | H | J | L | C | 響應時間(ms) | MTTFD(年) | PFHD(1/h) | MTTF(年) |
LSMT-45-0270H | 7 | 232 | 270 | 500 | 340 | <13 | 429 | 5.38E-09 | 44 |
LSMT-45-0310H | 8 | 272 | 310 | 750 | 380 | <13 | 420 | 5.38E-09 | 43 |
LSMT-45-0350H | 9 | 312 | 350 | 750 | 420 | <14 | 411 | 5.38E-09 | 43 |
LSMT-45-0390H | 10 | 352 | 390 | 750 | 460 | <14 | 402 | 5.94E-09 | 43 |
LSMT-45-0430H | 11 | 392 | 430 | 750 | 500 | <14 | 394 | 5.94E-09 | 42 |
LSMT-45-0470H | 12 | 432 | 470 | 750 | 540 | <15 | 386 | 5.94E-09 | 42 |
LSMT-45-0510H | 13 | 472 | 510 | 750 | 580 | <15 | 378 | 6.44E-09 | 42 |
LSMT-45-0550H | 14 | 512 | 550 | 1000 | 620 | <16 | 371 | 6.44E-09 | 41 |
LSMT-45-0590H | 15 | 552 | 590 | 1000 | 660 | <16 | 364 | 6.44E-09 | 41 |
LSMT-45-0630H | 16 | 592 | 630 | 1000 | 700 | <16 | 357 | 6.44E-09 | 41 |
LSMT-45-0670H | 17 | 632 | 670 | 1000 | 740 | <17 | 350 | 6.44E-09 | 40 |
LSMT-45-0710H | 18 | 672 | 710 | 1000 | 780 | <17 | 344 | 7.04E-09 | 40 |
LSMT-45-0750H | 19 | 712 | 750 | 1000 | 820 | <17 | 338 | 7.04E-09 | 40 |
LSMT-45-0790H | 20 | 752 | 790 | 1000 | 860 | <18 | 332 | 7.04E-09 | 39 |
LSMT-45-0830H | 21 | 792 | 830 | 1200 | 900 | <18 | 326 | 7.04E-09 | 39 |
LSMT-45-0870H | 22 | 832 | 870 | 1200 | 940 | <18 | 321 | 7.04E-09 | 39 |
LSMT-45-0910H | 23 | 872 | 910 | 1200 | 980 | <19 | 315 | 7.76E-09 | 38 |
LSMT-45-0950H | 24 | 912 | 950 | 1200 | 1020 | <19 | 310 | 7.76E-09 | 38 |
LSMT-45-0990H | 25 | 952 | 990 | 1200 | 1060 | <19 | 305 | 7.76E-09 | 38 |
LSMT-45-1030H | 26 | 992 | 1030 | 1500 | 1100 | <20 | 300 | 7.76E-09 | 38 |
LSMT-45-1070H | 27 | 1032 | 1070 | 1500 | 1140 | <20 | 296 | 7.76E-09 | 37 |
LSMT-45-1110H | 28 | 1072 | 1110 | 1500 | 1180 | <21 | 291 | 7.76E-09 | 37 |
LSMT-45-1150H | 29 | 1112 | 1150 | 1500 | 1220 | <21 | 287 | 7.76E-09 | 37 |
LSMT-45-1190H | 30 | 1152 | 1190 | 1500 | 1260 | <21 | 282 | 8.67E-09 | 37 |
LSMT-45-1230H | 31 | 1192 | 1230 | 1500 | 1300 | <22 | 278 | 8.67E-09 | 36 |
LSMT-45-1270H | 32 | 1232 | 1270 | 1500 | 1340 | <22 | 274 | 8.67E-09 | 36 |
LSMT-45-1310H | 33 | 1272 | 1310 | 1750 | 1380 | <22 | 270 | 8.67E-09 | 36 |
LSMT-45-1350H | 34 | 1312 | 1350 | 1750 | 1420 | <23 | 266 | 8.67E-09 | 36 |
LSMT-45-1390H | 35 | 1352 | 1390 | 1750 | 1460 | <23 | 263 | 8.67E-09 | 35 |
LSMT-45-1430H | 36 | 1392 | 1430 | 1750 | 1500 | <23 | 259 | 9.81E-09 | 35 |
LSMT-45-1470H | 37 | 1432 | 1470 | 1750 | 1540 | <24 | 256 | 9.81E-09 | 35 |
LSMT-45-1510H | 38 | 1472 | 1510 | 1750 | 1580 | <24 | 252 | 9.81E-09 | 34 |
LSMT-45-1550H | 39 | 1512 | 1550 | 2000 | 1620 | <25 | 249 | 9.81E-09 | 34 |
LSMT-45-1590H | 40 | 1552 | 1590 | 2000 | 1660 | <25 | 246 | 9.81E-09 | 34 |
LSMT-45-1630H | 41 | 1592 | 1630 | 2000 | 1700 | <25 | 243 | 9.81E-09 | 34 |
LSMT-45-1670H | 42 | 1632 | 1670 | 2000 | 1740 | <26 | 240 | 9.81E-09 | 34 |
LSMT-45-1710H | 43 | 1672 | 1710 | 2000 | 1780 | <26 | 237 | 1.08E-08 | 34 |
LSMT-45-1950H | 49 | 1912 | 1950 | 2020 | <28 | 220 | 1.08E-08 | 32 | |
LSMT-45-2190H | 55 | 2152 | 2190 | 2260 | <30 | 206 | 1.19E-08 | 31 | |
LSMT-45-2430H | 61 | 2392 | 2430 | 2500 | <32 | 193 | 1.19E-08 | 30 | |
LSMT-45-2910H | 73 | 2872 | 2910 | 2980 | <37 | 172 | 1.50E-08 | 28 | |
說明:1.H表示檢測高度、J表示發(fā)射器、接收器長度、L表示鋼管長度,C表示防護罩長度(單位:mm) 2.表格所列型號默認為PNP輸出方式,檢測距離為A型:0~8m;型號后可加(-□N),可定制檢測距離:B型:0~15m;N為NPN輸出方式 |
▊技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標準 | EN 61496-1:2013(Type 4 ESPE) EN 61496-2:2013(Type 4 AOPD) EN ISO 13849-1:2015(Category 4、PLe) EN 61326-1:2013 IEC 61496-1:2012 (Type 4 ESPE),IEC 61496-2:2013(Type 4 AOPD) IEC 61326-1 ISO 13855 | |||
參考標準 | 2014/35/EU(低電壓指令) EN/IEC 61508 EN/IEC 61010-1 EN 60204-1 EN/IEC 62061 | |||
安全類別 | ||||
安全等級 | Type 4 Category 4 PLe | |||
DCavg | 99% | |||
CCF | 100 | |||
MTTFD/PFHD | (詳細版安全光柵規(guī)格型號表) | |||
光學特征 | ||||
檢測精度 | 14mm/25mm/45mm | |||
檢測距離 | 默認檢測距離0~8m,可定制0~15m | |||
檢測高度 | 232mm~2872mm (見LSMT型安全光柵規(guī)格型號參數(shù)一覽表) | |||
EAA | 滿足IEC61496-2要求,檢測距離在3m以上時,EAA<2.5° | |||
光源 | 紅外LED (波長850nm) | |||
環(huán)境特征 | ||||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝霧) | 儲存 | -30℃~70℃ |
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | 儲存 | 35%RH~95%RH |
抗光干擾 | 白熾光源:≥3000 Lux;熒光光源: >3000 Lux;太陽光源:>10000 Lux | |||
同源光干擾 | 相同設計的發(fā)射元件的干擾光,不會導致LSMT型安全光柵產(chǎn)生危險失效 | |||
抗振能力 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;X、Y及Z方向各20次 | |||
抗沖擊能力 | 加速度10g,脈沖持續(xù)時間16ms,X、Y及Z方向各1000次 | |||
防護等級 | IP65/IP67(IEC 60529) | |||
外形尺寸 | 33×28×Jmm(J為發(fā)射器和接收器長度) | |||
電氣特征 | ||||
電源電壓 | 24V DC±20%(紋波5%) | |||
消耗電流 | 發(fā)射器:<200 mA;接收器: <200 mA | |||
響應時間 | 13 ms~140 ms | |||
同步方式 | 光同步兼容線同步 | |||
安全輸出(OSSDs) | PNP | PNP晶體管輸出×2;ON狀態(tài)時,負載電流≤300mA,輸出電壓≥Vcc-2V;OFF狀態(tài)時,漏電流≤1mA,殘留電壓≤1V(排除導線延長的影響) ;容性負載: 0.9uF;感性負載:2H | ||
NPN | NPN晶體管輸出×2,ON狀態(tài)時,負載電流≤300mA,輸出電壓≤2V;OFF狀態(tài)時,漏電流≤1mA,殘留電壓≤2V (排除導線延長的影響);容性負載: 0.9uF,感性負載:2H | |||
啟動時間 | <2s | |||
檢測功能 | 上電自檢,工作過程中實時自檢 | |||
保護電路 | 過壓過流保護,輸出短路保護 | |||
防止相互干擾功能 | 回避光干擾算法,光同步時,相鄰機器使用時采用不同光通信編碼 |
▊認證標準
歐洲標準 | 國際標準 |
EN 61496-1:2013(Type 4 ESPE) EN 61496-2:2013(Type 4 AOPD) ENISO 13849-1:2015(Category 4、PLe) EN 61326-1:2013 | IEC 61496-1:2012(Type 4 ESPE) IEC 61496-2:2013(Type 4 AOPD) IEC 61326-1 ISO 13855 |
▊型號說明
▊典型接線圖
▊光柵接602示例圖
光同步接602示例圖 | 線同步接602示例圖 |
![]() | ![]() |
0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區(qū)逸仙路2816號1幢1層
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術(shù)支持:藍巨鯨品牌推廣